Spelbolagsstatistik

Statistik per spelbolag

Samma data som Resultat, uppdelad per spelbolag. Rankad efter hur många closing lines som hämtats för varje: ju fler kontrollerade, desto mer betyder den genomsnittliga CLV:n faktiskt.

SpelbolagSpelKontrolleradeSnitt-CLV
Svenska Spel 3625 3479 +2,65%
ATG 3531 3354 +2,56%
Unibet 3132 2982 +2,38%
Coolbet 1749 1638 +2,14%
Campobet 1587 1538 +1,96%
LeoVegas 1573 1514 +2,53%
BetMGM 1450 1419 +2,14%
Betinia 1424 1386 +1,92%
Expekt 1246 1211 +1,92%
NordicBet 725 676 -0,70%
Betsson 624 599 -1,24%
Hajper 420 404 -1,39%
Mr Green 418 396 +0,07%
888sport 410 389 +0,24%

Statistik per sport

Se dagens live-spel

Den här sidan är historik. Livetavlan är det som går att agera på just nu.