Statistik per sport
Statistik per sport
Resultat uppdelat per sport. En sport får en egen sida när minst 20 av dess spel har en hämtad closing line; innan dess säger ett snitt mer om tur än om kanten.
| Sport | Spel | Kontrollerade | Snitt-CLV |
|---|---|---|---|
| Fotboll | 4135 | 3880 | +2,46% |
| Ishockey | 899 | 873 | +2,49% |
| Basket | 680 | 659 | +1,90% |
| Amerikansk fotboll | 225 | 209 | +4,00% |
| Tennis | 165 | 156 | +3,39% |
| Baseboll | 153 | 143 | +2,61% |
| MMA | 80 | 75 | +6,14% |
| Boxning | 58 | 32 | +6,18% |
| Cricket | 28 | 28 | +14,11% |
| Rugby | 28 | 26 | +1,59% |
Handboll bygger fortfarande upp statistik |
8 | 7 | - |
Se dagens live-spel
Den här sidan är historik. Livetavlan är det som går att agera på just nu.