Statistik per sport
Statistik per sport
Resultat uppdelat per sport. En sport får en egen sida när minst 20 av dess spel har en hämtad closing line; innan dess säger ett snitt mer om tur än om kanten.
| Sport | Spel | Kontrollerade | Snitt-CLV |
|---|---|---|---|
| Fotboll | 3075 | 2917 | +2,48% |
| Ishockey | 682 | 664 | +2,67% |
| Basket | 292 | 253 | +1,32% |
| Amerikansk fotboll | 151 | 142 | +4,24% |
| Baseboll | 149 | 138 | +2,71% |
| Tennis | 148 | 137 | +3,85% |
| MMA | 60 | 56 | +6,75% |
| Rugby | 28 | 26 | +1,59% |
Boxning bygger fortfarande upp statistik |
39 | 17 | — |
Cricket bygger fortfarande upp statistik |
16 | 16 | — |
Handboll bygger fortfarande upp statistik |
6 | 5 | — |
Se dagens live-spel
Den här sidan är historik. Livetavlan är det som går att agera på just nu.